150sv液下渣漿泵_150sv-sp泵體材質_150sv sp
150SV-SP型液下渣漿泵
150SV-SP型液下泵的泵體,葉輪和護板均用耐磨材料高鉻合金制造。結構簡單,安裝方便,泵體用螺栓固定在支架上,支架上端安放軸承體,軸承體靠泵端采用雙列圓錐滾子軸承,驅動端采用單列圓柱滾子軸承,能承受泵的最大軸向負荷。軸承體上安裝有電機座或電機支架,可以采用直聯傳動或三角帶傳動,而且可以方便地更換槽輪,以改變泵的轉速,滿足工況變化或泵磨損后性能的變化。支架上帶有對開的安裝板,安裝板可以方便的架在鋼架基礎或混凝土基礎上,泵應浸入渣漿池內工作,泵體系入口帶有濾網,可防止大顆粒進入泵內。
150SV-SP與150SV-SPr液下渣漿泵,泵出口150mm,標準液下深度1.5m,可加長3米。材質為高鉻合金和天然橡膠。
150SV-SP(R)型液下泵為立式離心渣漿泵,適于輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,泵一般浸入池內或坑內工作。液下泵分SP型及SPR型,結構相同,SP型過流部件及軸采用金屬材質,適于輸送磨蝕性渣漿。SP型過流部件襯有耐腐蝕的橡膠,適于輸送腐蝕性渣漿。SP(R)型液下泵廣泛用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等部門。
高鉻合金:40PV-SP、65QV-SP、100RV-SP、150SV-SP、200SV-SP、300TV-SP。
橡膠材質:40PV-SPR、65QV-SPR、100RV-SPR、150SV-SPR、200SV-SPR、300TV-SPR。
150SV-SP(R)液下渣漿泵,150代表出口直徑150mm,SV托架類型,SP產品系列代碼,R代表襯膠
軸承在組裝時,已加入了適量的潤滑脂,在運轉中可定期通過軸承體上的兩個油咀加入潤滑脂,潤滑脂的量不能過多,過多會引起軸承發熱,加潤滑脂的周期和量隨運轉工況不同,變化較大。在使用中應逐步積累經驗,應注意潤滑脂必須保持清潔,不允許進入臟物。在連續運裝的正常情況下,軸承潤滑周期可參考表三。軸承潤滑脂建議采用鋰基潤滑脂2 #或 3 #,最初裝配時每盤軸承使用的潤滑脂量可參考表四。
稱 通用高效耐磨耐腐液下泵 | 清水性能 | 傳動方式 | 配套電機 | ||
轉速 | 流量 | 揚程 | 型號規格 | ||
150SV-SP | 500 | 115.2 201.6 288 | 9 8 6.7 | BD | Y180L-8 11Kw |
BD | Y200L-8 15Kw | ||||
BD | |||||
550 | 129.6 223.2 316.8 | 10.8 9.7 8 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225S-8 18.5Kw | ||||
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
600 | 140.4 244.8 345.6 | 12.9 11.4 9.6 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
650 | 151.2 262.8 374.4 | 15.2 13.5 11.4 | BD | Y225M-8 22Kw | |
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
BD | Y280S-8 37Kw | ||||
700 | 165.6 280.8 396.0 | 17.5 15.7 13.2 | BD | Y225M-6 30Kw | |
BD | Y250M-6 37Kw | ||||
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
730 | 169.2 295.2 417.6 | 19 17 14.5 | BD | Y280M-8 30Kw B5 | |
BD | Y280S-8 37Kw B5 | ||||
BD | Y280M-8 45Kw B5 | ||||
800 | 187.2 324.0 457.2 | 22.9 20.4 17.1 | BD | Y250M-6 37Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | |||||
850 | 201.6 345.6 486.0 | 25.5 22.9 19.3 | BD | Y280S-6 45Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
900 | 212.4 367.2 518.4 | 28.9 25.7 21.7 | BD | Y280M-6 55Kw | |
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
940 | 223.2 381.6 540.0 | 31.4 28.0 23.5 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD | |||||
980 | 230.4 396.0 561.6 | 33.5 30.2 25.4 | BD | Y315S-6 75Kw B5 | |
BD | Y315M-6 90Kw B5 | ||||
BD | |||||
1000 | 234.0 403.2 576.0 | 35.7 31.9 26.8 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD | |||||
產品名稱 通用高效耐磨耐腐液下泵 | 清水性能 | 傳動方式 | 配套電機 | ||
轉速 | 流量 | 揚程 | 型號規格 | ||
150SV-SPR | 500 | 115.2 201.6 288.0 | 8.5 7.5 6.0 | BD | Y180L-8 11Kw |
BD | Y200L-8 15Kw | ||||
BD | |||||
550 | 126.0 223.2 316.8 | 10.8 9.1 7.3 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225S-8 18.5Kw | ||||
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
600 | 136.8 244.8 352.8 | 12.3 11.0 8.8 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
650 | 147.6 266.4 374.4 | 14.4 12.9 10.3 | BD | Y225M-8 22Kw | |
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
BD | Y280S-8 37Kw | ||||
700 | 158.4 277.2 396.0 | 16.8 15.0 12.0 | BD | Y225M-6 30Kw | |
BD | Y250M-6 37Kw | ||||
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
740 | 169.2 291.6 417.6 | 18.7 16.7 13.5 | BD | Y280S-6 45Kw | |
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
800 | 180.0 316.8 453.6 | 22.0 19.5 15.8 | BD | Y250M-6 37Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | |||||
850 | 190.8 334.8 482.4 | 24.8 22.0 17.8 | BD | Y280S-6 45Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
900 | 201.6 356.4 511.2 | 27.7 24.7 20.0 | BD | Y280M-6 55Kw | |
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
940 | 208.8 370.8 532.8 | 30.2 26.9 21.8 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD | |||||
980 | 219.6 388.8 558.0 | 32.6 29.0 23.7 | BD | Y315S-6 75Kw V1 | |
BD | Y315M-6 90Kw V1 | ||||
BD | |||||
1000 | 223.2 396.0 368.8 | 34.2 30.4 24.7 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD |